GRAND PRIX OF

PORTUGAL I

Baião

September 10th – 11th
Saturday, September 10th

11:15 – Free practice
15:00 – Q1, Q2, Q3

Sunday, September 11th

12:15 – Warm up
16:45 – Parade Lap
17:00 – Grand Prix of Baião

Results

Warm Up
Qualifying Report
Free Practice
Entry List
Pos Number Name Country Laps Best lap Gap
1 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 26 44.025
2 36 Mansoor Al Mansoori UAE 26 44.952 + 0.927
3 19 Stefan Hagin GER 19 45.079 + 1.054
4 1 Rashed Al Qemzi UAE 24 45.336 + 1.311
5 74 Giacomo Sacchi MON 9 45.880 + 1.855
6 8 Brent Dillard USA 11 46.217 + 2.192
7 45 Duarte Benavente POR 18 46.289 + 2.264
8 17 Sami Seliö UAE 6 46.410 + 2.385
9 11 Bimba Sjöholm SWE 5 46.592 + 2.567
10 41 Edgaras Riabko LTU 22 46.783 + 2.758
11 9 Mette Bjerknæs GBR 7 47.056 + 3.031
12 4 Colin Jelf GBR 11 47.552 + 3.527
13 3 Owen Jelf GBR 33 47.696 + 3.671
14 33 Fabrice Boulier FRA 8 47.744 + 3.719
15 30 Sam Whittle GBR 16 48.464 + 4.439
16 2 Johan Österberg SWE 26 49.295 + 5.270
17 98 Brock Cohen AUS 10 49.671 + 5.646
Pos Number Name Country Q1 Q2 Q3
1 74 Giacomo Sacchi MON 47.080 45.545 44.096
2 1 Rashed Al Qemzi UAE 47.120 46.159 44.416
3 45 Duarte Benavente POR 46.705 46.167 44.720
4 17 Sami Seliö UAE 47.833 46.287 44.815
5 8 Brent Dillard USA 47.399 46.311 45.207
6 11 Bimba Sjöholm SWE 48.409 46.519 45.904
7 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 47.289 46.528
8 41 Edgaras Riabko LTU 47.848 46.737
9 9 Mette Bjerknæs GBR 48.849 47.432
10 30 Sam Whittle GBR 48.167 47.641
11 98 Brock Cohen AUS 48.511 48.080
12 3 Owen Jelf GBR 48.231 48.552
13 33 Fabrice Boulier FRA 49.432 50.297
14 36 Mansoor Al Mansoori UAE 47.928 50.969
15 19 Stefan Hagin GER 48.816 DNS
16 4 Colin Jelf GBR 49.464
17 2 Johan Österberg SWE 49.538
Pos Number Name Country Laps Best lap Gap
1 1 Rashed Al Qemzi UAE 33 45.153
2 74 Giacomo Sacchi MON 37 45.257 + 0.104
3 17 Sami Seliö UAE 11 45.424 + 0.271
4 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 45 45.471 + 0.318
5 45 Duarte Benavente POR 45 45.521 + 0.368
6 36 Mansoor Al Mansoori UAE 46 45.816 + 0.663
7 19 Stefan Hagin GER 27 46.056 + 0.903
8 8 Brent Dillard USA 46 46.088 + 0.935
9 41 Edgaras Riabko LTU 39 46.232 + 1.079
10 4 Colin Jelf GBR 51 46.880 + 1.727
11 11 Bimba Sjöholm SWE 27 47.081 + 1.928
12 9 Mette Bjerknæs GBR 32 47.505 + 2.352
13 3 Owen Jelf GBR 43 47.832 + 2.679
14 33 Fabrice Boulier FRA 47 47.872 + 2.719
15 98 Brock Cohen AUS 52 48.417 + 3.264
16 2 Johan Österberg SWE 47 49.456 + 4.303
17 30 Sam Whittle GBR 11 50.111 + 4.958
Number Name Country Team
1 Rashed Al Qemzi United Arab Emirates Team Abu Dhabi
2 Johan Österberg Sweden Team AJO
3 Owen Jelf United Kingdom Owen Jelf Racing
4 Colin Jelf United Kingdom Jelf Racing
8 Brent Dillard United States JRM Racing
9 Mette Bjerknæs United Kingdom JRM Racing
11 Bimba Sjöholm Sweden Bimba Racing
17 Sami Seliö United Arab Emirates Sharjah Team
19 Stefan Hagin Germany Team Rowe/RPM Powerboat
30 Sam Whittle United Kingdom PowerTech Marine
33 Fabrice Boulier France Touax Gulf Racing
36 Mansoor Al Mansoori United Arab Emirates Team Abu Dhabi
41 Edgaras Riabko Lithuania Reef Racing
45 Duarte Benavente Portugal Atlantic Team
74 Giacomo Sacchi Monaco Champion Marine Racing Team
77 Tobias Munthe-Kaas Norway Strømøy Racing
98 Brock Cohen Australia Cohen Bros Racing

Event News

Read All News