12:00 – Free practice
17:00 – Q1, Q2, Q3
12:00 – Warm Up
16:45 – Parade Lap
17:00 – Grand Prix of Lithuania
Pos | Number | Name | Country | Laps | Gap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 35 | 20 | |
2 | 19 | Stefan Arand | EST | 35 | + 2.976 | 15 |
3 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 35 | + 3.576 | 12 |
4 | 14 | Colin Jelf | GBR | (1) 35 | + 4.926 | 9 |
5 | 6 | Samuel Lucas | AUS | 35 | + 5.936 | 7 |
6 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 35 | + 6.568 | 5 |
7 | 2 | Johan Österberg | SWE | 35 | + 7.344 | 4 |
8 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 35 | + 8.192 | 3 |
9 | 15 | Dainis Podžuks | LAT | 35 | + 11.927 | 2 |
10 | 16 | Tomas Cermak | SVK | (2) 34 | + L1 | 1 |
11 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 34 | + L1 | 0 |
12 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 34 | + L1 | 0 |
13 | 3 | Owen Jelf | GBR | (3) 33 | + L2 | 0 |
14 | 22 | Peter Žak | SVK | 32 | + L3 | 0 |
15 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 31 | + L4 | 0 |
16 | 45 | Duarte Benavente | POR | 15 | DNF | 0 |
17 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 10 | DNF | 0 |
18 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 28 | ACC | 0 |
19 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | DNS | 0 |
Legend: DNF – Did Not Finish, ACC – Accident, DNS – Did Not Start
(1) UIM Rule 307.02 – Penalty of losing two positions for not leaving sufficient room to the left at the first turn buoy.
(2) UIM Rule 313.02 – Destroyed one buoy
(3) UIM Rule 313.02 – Destroyed one buoy
Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Colin Jelf | GBR | 20 | 44.432 | |
2 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 18 | 45.594 | + 1.162 |
3 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 14 | 46.214 | + 1.782 |
4 | 3 | Owen Jelf | GBR | 17 | 46.600 | + 2.168 |
5 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 8 | 46.616 | + 2.184 |
6 | 15 | Dainis Podžuks | LAT | 24 | 46.847 | + 2.415 |
7 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 5 | 47.195 | + 2.763 |
8 | 2 | Johan Österberg | SWE | 15 | 47.777 | + 3.345 |
9 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 9 | 48.192 | + 3.760 |
10 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 7 | 48.463 | + 4.031 |
11 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 10 | 48.824 | + 4.392 |
12 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 13 | 49.415 | + 4.983 |
13 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 11 | 49.616 | + 5.184 |
14 | 22 | Peter Žak | SVK | 17 | 51.055 | + 6.623 |
15 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 7 | 51.136 | + 6.704 |
16 | 19 | Stefan Arand | EST | 3 | 1:45.994 | + 1:01.562 |
17 | 6 | Samuel Lucas | AUS | 1 | 2:02.498 | + 1:18.066 |
18 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | DNS | ||
19 | 45 | Duarte Benavente | POR | DNS |
Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 52.225 | 49.304 | 46.232 |
2 | 19 | Stefan Arand | EST | 53.744 | 48.886 | 46.656 |
3 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 52.304 | 49.016 | 46.665 |
4 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 51.288 | 49.800 | 47.496 |
5 | 14 | Colin Jelf | GBR | 53.431 | 50.552 | 47.793 |
6 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 51.600 | 49.752 | 48.432 |
7 | 45 | Duarte Benavente | POR | 51.745 | 50.568 | |
8 | 6 | Samuel Lucas | AUS | 53.720 | 50.609 | |
9 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 52.312 | 50.640 | |
10 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 53.248 | 50.927 | |
11 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 54.833 | 51.161 | |
12 | 2 | Johan Österberg | SWE | 52.008 | 51.440 | |
13 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 51.399 | 51.776 | |
14 | 3 | Owen Jelf | GBR | 53.880 | 52.920 | |
15 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 55.591 | 55.015 | |
16 | 15 | Dainis Podžuks | LAT | 55.904 | ||
17 | 22 | Peter Žak | SVK | 56.760 | ||
18 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 57.424 | ||
19 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | DNS |
Legend: DNS – Did Not Start
Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 24 | 50.136 | |
2 | 14 | Colin Jelf | GBR | 52 | 50.536 | + 0.400 |
3 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 18 | 51.889 | + 1.753 |
4 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 32 | 51.911 | + 1.775 |
5 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 41 | 51.977 | + 1.841 |
6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 37 | 52.335 | + 2.199 |
7 | 2 | Johan Österberg | SWE | 41 | 52.696 | + 2.560 |
8 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 7 | 53.584 | + 3.448 |
9 | 6 | Samuel Lucas | AUS | 25 | 54.719 | + 4.583 |
10 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 24 | 54.840 | + 4.704 |
11 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 25 | 54.864 | + 4.728 |
12 | 15 | Dainis Podžuks | LAT | 40 | 54.935 | + 4.799 |
13 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 20 | 55.848 | + 5.712 |
14 | 3 | Owen Jelf | GBR | 39 | 56.072 | + 5.936 |
15 | 22 | Peter Žak | SVK | 25 | 57.591 | + 7.455 |
16 | 19 | Stefan Arand | EST | 7 | 57.984 | + 7.848 |
17 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 26 | 59.144 | + 9.008 |
18 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 17 | 1:08.055 | + 17.919 |
19 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | DNS |
Legend: DNS – Did Not Start
Number | Name | Country | Team |
---|---|---|---|
2 | Johan Österberg | Sweden | Team AJO |
3 | Owen Jelf | United Kingdom | Owen Jelf Racing |
6 | Samuel Lucas | Australia | |
7 | Mathilda Wiberg | Sweden | Wiberg Racing |
9 | Mette Bjerknæs | United Kingdom | JRM Racing |
14 | Colin Jelf | United Kingdom | Jelf Racing |
15 | Dainis Podžuks | Latvia | |
16 | Tomas Cermak | Slovakia | Certo Racing |
17 | Totti Kemppainen | Finland | Sharjah Team |
19 | Stefan Arand | Estonia | |
22 | Peter Žak | Slovakia | |
29 | Egidijus Dagilis | Lithuania | |
35 | Rashed Al Qemzi | United Arab Emirates | Team Abu Dhabi |
36 | Mansoor Al Mansoori | United Arab Emirates | Team Abu Dhabi |
41 | Edgaras Riabko | Lithuania | Reef Racing |
45 | Duarte Benavente | Portugal | Atlantic Team |
71 | Nikita Lijcs | Latvia | Jurmala racing team |
74 | Giacomo Sacchi | Monaco | Champion Marine Racing Team |
77 | Tobias Munthe-Kaas | Norway | Strømøy Racing |