GRAND PRIX OF

PORTUGAL II

Vila Velha de Ródão

September 22nd – 24th
Saturday, September 23rd

11:15 – Free practice
15:00 – Q1, Q2, Q3

Sunday, September 24th

11:30 – Warm Up
15:30 – Parade Lap
15:45 – Grand Prix of Peso da Régua

Results

Grand Prix of Vila Velha de Ródão
Warm up
Starting grid
Qualifying report
Free practice
Entry List
Pos Number Name Country Laps Gap Total time Points
1 35 Rashed Al Qemzi UAE 49 44:45.688 20
2 41 Edgaras Riabko LTU 49 + 11.228 44:56.916 15
3 19 Stefan Arand EST 49 + 14.068 44:59.756 12
4 36 Mansoor Al Mansoori UAE 49 + 15.712 45:01.400 9
5 74 Giacomo Sacchi MON 49 + 18.593 45:04.281 7
6 2 Johan Österberg SWE 49 + 24.676 45:10.364 5
7 45 Duarte Benavente POR (1) 48 + L1 44:50.553 4
8 14 Colin Jelf GBR (2) 48 + L1 45:05.989 3
9 3 Owen Jelf GBR 48 + L1 45:13.553 2
10 17 Totti Kemppainen FIN 47 + L2 45:17.040 1
11 7 Mathilda Wiberg SWE 41 + L8 37:31.196 0
12 29 Egidijus Dagilis LTU 41 + L8 45:53.692 0
13 33 Fabrice Boulier FRA 10 DNF 11:24.696 0
14 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 32 ACC 27:00.254 0
15 9 Mette Bjerknæs GBR 32 ACC 27:01.631 0

Legend: DNF – Did Not Finish; ACC – Accident; (1) – UIM Rules 307.02; (2) – UIM Rules Formula 2 – 12.12

Pos Number Name Country Laps Best lap Gap
1 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 26 44.963
2 35 Rashed Al Qemzi UAE 7 45.378 + 0.415
3 45 Duarte Benavente POR 12 46.083 + 1.120
4 74 Giacomo Sacchi MON 23 46.760 + 1.797
5 36 Mansoor Al Mansoori UAE 8 46.789 + 1.826
6 2 Johan Österberg SWE 34 46.959 + 1.996
7 7 Mathilda Wiberg SWE 17 47.087 + 2.124
8 19 Stefan Arand EST 18 47.280 + 2.317
9 3 Owen Jelf GBR 28 47.425 + 2.462
10 41 Edgaras Riabko LTU 12 47.560 + 2.597
11 14 Colin Jelf GBR 17 47.835 + 2.872
12 9 Mette Bjerknæs GBR 11 47.981 + 3.018
13 17 Totti Kemppainen FIN 20 49.105 + 4.142
14 33 Fabrice Boulier FRA 17 50.449 + 5.486
15 29 Egidijus Dagilis LTU
Pos Number Name Country Team
1 35 Rashed Al Qemzi UAE Team Abu Dhabi
2 41 Edgaras Riabko LTU Reef Racing
3 45 Duarte Benavente POR Atlantic Team
4 19 Stefan Arand EST Stefan Arand Racing Team
5 36 Mansoor Al Mansoori UAE Team Abu Dhabi
6 7 Mathilda Wiberg SWE Wiberg Racing
7 74 Giacomo Sacchi MON Champion Marine Racing Team
8 14 Colin Jelf GBR Jelf Racing
9 2 Johan Österberg SWE Team AJO
10 77 Tobias Munthe-Kaas NOR Strømøy Racing
11 3 Owen Jelf GBR Owen Jelf Racing
12 9 Mette Bjerknæs GBR JRM Racing
13 17 Totti Kemppainen FIN Sharjah Team
14 33 Fabrice Boulier FRA Touax Gulf Racing
15 29 Egidijus Dagilis LTU
Pos Number Name Country Q2 Q3
1 35 Rashed Al Qemzi UAE 46.491 45.370
2 41 Edgaras Riabko LTU 47.240 45.375
3 45 Duarte Benavente POR 46.361 45.948
4 19 Stefan Arand EST 47.108 46.212
5 36 Mansoor Al Mansoori UAE 47.068 46.342
6 7 Mathilda Wiberg SWE 47.050 46.688
7 74 Giacomo Sacchi MON 47.265
8 14 Colin Jelf GBR 47.392
9 2 Johan Österberg SWE 47.558
10 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 47.604
11 3 Owen Jelf GBR 47.965
12 9 Mette Bjerknæs GBR 48.272
13 17 Totti Kemppainen FIN 49.484
14 33 Fabrice Boulier FRA 49.780
15 29 Egidijus Dagilis LTU 56.143
Pos Number Name Country Laps Best lap Gap
1 35 Rashed Al Qemzi UAE 29 45.243
2 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 43 45.419 + 0.176
3 36 Mansoor Al Mansoori UAE 57 45.789 + 0.546
4 45 Duarte Benavente POR 16 45.932 + 0.689
5 74 Giacomo Sacchi MON 51 46.092 + 0.849
6 14 Colin Jelf GBR 50 46.174 + 0.931
7 41 Edgaras Riabko LTU 33 46.519 + 1.276
8 19 Stefan Arand EST 38 46.784 + 1.541
9 7 Mathilda Wiberg SWE 47 46.805 + 1.562
10 3 Owen Jelf GBR 39 47.297 + 2.054
11 9 Mette Bjerknæs GBR 21 47.871 + 2.628
12 2 Johan Österberg SWE 39 48.722 + 3.479
13 17 Totti Kemppainen FIN 29 49.050 + 3.807
14 33 Fabrice Boulier FRA 20 49.886 + 4.643
15 29 Egidijus Dagilis LTU 10 56.908 + 11.665
Number Name Country Team
2 Johan Österberg Sweden Team AJO
3 Owen Jelf United Kingdom Owen Jelf Racing
7 Mailda Wiberg Sweden Wiberg Racing
9 Mette Bjerknæs United Kingdom JRM Racing
14 Colin Jelf United Kingdom Jelf Racing
17 Totti Kemppainen Finland Sharjah Team
19 Stefan Arand Estonia Stefan Arand Racing Team
29 Egidijus Dagilis Liuania
33 Fabrice Boulier France Touax Gulf Racing
35 Rashed Al Qemzi United Arab Emirates Team Abu Dhabi
36 Mansoor Al Mansoori United Arab Emirates Team Abu Dhabi
41 Edgaras Riabko Liuania Reef Racing
45 Duarte Benavente Portugal Atlantic Team
74 Giacomo Sacchi Monaco Champion Marine Racing Team
77 Tobias Mune-Kaas Norway Strømøy Racing

Event News

Read All News