POSIT | NUM | DRIVER | BOAT | NAT | LAPS | TIME RACE | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Uvis Slakteris | Molgaard | LAT | 45 | 00:44:48:59 | 20 |
2 | 5 | Rupert Temper | DAC | AT | 45 | 00:44:52:66 | 15 |
3 | 3 | Owen Jelf | BaBa | GBR | 45 | 00:44:56:31 | 12 |
4 | 20 | Konstantin Ustinov | DAC | RUS | 45 | 00:44:58:53 | 9 |
5 | 21 | Erik Edin | Molgaard | SWE | 45 | 00:45:07:22 | 7 |
6 | 22 | Roman Vandyshev | DAC | RUS | 45 | 00:45:08:37 | 5 |
7 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | BaBa | NOR | 45 | 00:45:10:22 | 4 |
8 | 41 | Edgaras Riabko | DAC | LT | 44 | 00:45:02:81 | 3 |
9 | 35 | Rashid Al Qamzi | DAC | UAE | 44 | 00:45:13:91 | 2 |
10 | 36 | Mohamed Al Mehairbi | DAC | UAE | 42 | 00:45:22:72 | 1 |
11 | 12 | Harri Lehti | ADIMC | FIN | 42 | 00:45:35:00 | 0 |
12 | 19 | Stefan Hagin | Molgaard | GER | 27 | 00:26:29:00 | DNF |
13 | 13 | Matthew Palfreyman | BaBa | GBR | 22 | 00:26:21:50 | DNF |
14 | 50 | Nick Bisterfeld | DAC | GER | 19 | 00:17:00:98 | DNF |
15 | 2 | Johan Österberg | Molgaard | SWE | 4 | 00:04:18:42 | DNF |
16 | 1 | Pierre Lundin | Moore | SWE | 0 | DNF | |
17 | 44 | Alberto Comparato | DAC | ITA | 0 | DNS | |
18 | 11 | Bimba Sjöholm | Molgaard | SWE | 36 | 00:37:30:30 | DSQ(a) |
Legend: DNS – Did Not Start; DNF – Did Not Finish; DSQ – Disqualified; (a) Destroyed 2 buoys;