2019 European Championship – Zarasai

POS NUM NAME NAT HEAT 1 HEAT 2 HEAT 3 HEAT 4 TOTAL
1 41 Edgaras Riabko LT 400 400 225 225 1025
2 51 Uvis Slakteris LAT 300 300 400 DNF 1000
3 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 225 127 300 400 925
4 45 Duarte Benavente POR 95 225 127 300 652
5 71 Nikita Lijcs LAT 127 95 169 169 465
6 5 Rupert Temper AT 169 71 40 71 311
7 11 Scott Curtis GBR DNF 169 DSQ 127 296
8 44 Philippe Tourre FRA 22 17 95 95 212
9 2 Johan Österberg SWE 71 53 71 53 195
10 74 Andrey Ovchinnikov RUS 53 22 53 30 136
11 17 Ferdinand Zandbergen NL 30 40 30 40 110
12 95 Kalle Viippo FIN 40 30 22 DNS 92
13 7 Frode Sundsdal NOR DNS DNS DNS DNS 0