POSIT | NUM | DRIVER | BOAT | NAT | LAPS | TIME RACE | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Stefan Hagin | Molgaard | GER | 45 | 00:36:27:43 | 20 |
2 | 35 | Rashed Al Qemzi | DAC | UAE | 45 | 00:36:28:74 | 15 |
3 | 45 | Duarte Benavente | Moore | POR | 45 | 00:37:00:33 | 12 |
4 | 17 | Ferdinand Zandbergen | BaBa | NL | 45 | 00:37:09:71 | 9 |
5 | 36 | Rashed Al Tayer | DAC | UAE | 44(c) | 00:36:57:99 | 7 |
6 | 37 | Héctor Sanz | DAC | SPA | 44 | 00:36:37:61 | 5 |
7 | 10 | Oskar Samuelsson | Molgaard | SWE | 44 | 00:36:47:02 | 4 |
8 | 41 | Edgaras Riabko | DAC | LT | 43 | 00:36:48:21 | 3 |
9 | 6 | Ola Pettersson | BaBa | SWE | 43 | 00:36:50:15 | 2 |
10 | 3 | Owen Jelf | BaBa | GBR | 43 | 00:36:52:99 | 1 |
11 | 20 | Konstantin Ustinov | DAC | RUS | 42(a) | 00:36:56:11 | 0 |
12 | 5 | Rupert Temper | DAC | AT | 42 | 00:36:45:15 | 0 |
13 | 27 | Mansoor Al Mansoori | Victory | UAE | 39 | 00:36:42:93 | 0 |
14 | 11 | Bimba Sjöholm | Molgaard | SWE | 28 | 00:26:34:38 | DNF |
15 | 8 | Brent Dillard | Moore | USA | 14 | 00:10:33:25 | DNF |
16 | 44 | Philippe Tourre | Moore | FRA | 2 | 00:03:00:49 | DNF |
17 | 54 | Daniel Segenmark | DAC | SWE | 45 | 00:37:06:33 | DSQ(b) |
18 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | BaBa | NOR | 44 | 00:36:39:24 | DSQ(b) |
Legend: DNF – Did Not Finish; DSQ – Disqualified;
(a) UIM Rule 313.01 – One Lap Penalty; (b) UIM Rule 313.01; (c) UIM Rule 307.02;