GRAND PRIX OF

LITHUANIA

Klaipėda

June 5th – 7th
Saturday, June 6th

12:00 – Free practice
17:00 – Q1, Q2, Q3

Sunday, June 7th

12:00 – Warm Up
16:15 – Parade Lap
17:00 – Grand Prix of Lithuania
18:00 – Prize Giving

Live Streaming

Results

Grand Prix of Lithuania
Starting grid
Warm up
Qualifying report
Free pratice
Entry List
Pos Number Name Country Laps Gap Total time Points
1 1 Mathilda Wiberg SWE 45 33:16.519 20
2 11 Peter Morin FRA 45 + 3.464 33:19.983 15
3 41 Edgaras Riabko LTU 45 + 6.056 33:22.575 12
4 70 Hilmer Wiberg SWE 45 + 8.432 33:24.951 9
5 33 Nelson Morin FRA 45 + 12.428 33:28.947 7
6 74 Giacomo Sacchi MON 45 + 17.984 33:34.503 5
7 27 Andrè Solvang NOR 44 + L1 33:18.536 4
8 2 Johan Österberg SWE 43 + L2 33:28.039 3
9 14 Ian Blacker GBR 43 + L2 33:43.931 2
10 51 Nils Slakteris LAT 43 + L2 33:50.951 1
11 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 42 + L3 33:54.247 0
12 96 Roope Virtanen FIN 37 DNF 28:59.668 0
13 4 Jarno Vilmunen FIN 16 DNF 11:58.660 0
14 15 Dainis Podžuks LAT 7 DNF 5:51.270 0
15 9 Mette Bjerknæs GBR 16 ACC 12:06.364 0
16 45 Duarte Benavente POR DNS 0

Legend: DNF – Did Not Finish; ACC – Accident; DNS – Did Not Start

Pos Number Name Country
1 1 Mathilda Wiberg  SWE
2 70 Hilmer Wiberg  SWE
3 11 Peter Morin  FRA
4 33 Nelson Morin  FRA
5 96 Roope Virtanen  FIN
6 41 Edgaras Riabko  LTU
7 4 Jarno Vilmunen  FIN
8 74 Giacomo Sacchi  MON
9 27 Andrè Solvang  NOR
10 14 Ian Blacker  GBR
11 51 Nils Slakteris  LAT
12 77 Tobias Munthe-Kaas  NOR
13 9 Mette Bjerknæs  GBR
14 45 Duarte Benavente  POR
15 2 Johan Österberg  SWE
16 15 Dainis Podžuks  LAT
Pos Number Name Country Laps Best lap Gap
1 74 Giacomo Sacchi  MON 34 38.355
2 11 Peter Morin  FRA 29 38.553 + 0.198
3 1 Mathilda Wiberg  SWE 9 38.648 + 0.293
4 70 Hilmer Wiberg  SWE 22 38.667 + 0.312
5 15 Dainis Podžuks  LAT 49 38.749 + 0.394
6 77 Tobias Munthe-Kaas  NOR 35 38.998 + 0.643
7 41 Edgaras Riabko  LTU 18 39.368 + 1.013
8 33 Nelson Morin  FRA 15 39.557 + 1.202
9 4 Jarno Vilmunen  FIN 22 39.616 + 1.261
10 51 Nils Slakteris  LAT 33 39.748 + 1.393
11 2 Johan Österberg  SWE 41 40.388 + 2.033
12 27 Andrè Solvang  NOR 37 40.631 + 2.276
13 9 Mette Bjerknæs  GBR 7 41.469 + 3.114
14 14 Ian Blacker  GBR 7 44.676 + 6.321
15 45 Duarte Benavente  POR 4 55.959 + 17.604
16 96 Roope Virtanen  FIN 6 1:13.008 + 34.653
Pos Number Name Country Q1 Q2 Q3
1 1 Mathilda Wiberg  SWE 42.771 40.064 36.892
2 70 Hilmer Wiberg  SWE 42.287 39.911 38.493
3 11 Peter Morin  FRA 42.536 40.418 38.520
4 33 Nelson Morin  FRA 43.516 40.697 38.640
5 96 Roope Virtanen  FIN 43.465 40.660 38.848
6 41 Edgaras Riabko  LTU 42.723 40.108 39.119
7 4 Jarno Vilmunen  FIN 43.365 40.801
8 74 Giacomo Sacchi  MON 43.292 41.808
9 27 Andrè Solvang  NOR 42.640 41.931
10 14 Ian Blacker  GBR 43.251 42.237
11 51 Nils Slakteris  LAT 43.587 42.568
12 77 Tobias Munthe-Kaas  NOR 43.384 42.756
13 9 Mette Bjerknæs  GBR 43.768
14 45 Duarte Benavente  POR 44.037
15 2 Johan Österberg  SWE 44.083
16 15 Dainis Podžuks  LAT 52.915
Pos Number Name Country Laps Best lap Gap
1 15 Dainis Podžuks  LAT 43 45.520
2 70 Hilmer Wiberg  SWE 28 45.803 + 0.283
3 74 Giacomo Sacchi  MON 38 46.780 + 1.260
4 33 Nelson Morin  FRA 27 47.539 + 2.019
5 4 Jarno Vilmunen  FIN 32 47.775 + 2.255
6 1 Mathilda Wiberg  SWE 10 47.900 + 2.380
7 9 Mette Bjerknæs  GBR 22 47.936 + 2.416
8 41 Edgaras Riabko  LTU 11 48.028 + 2.508
9 51 Nils Slakteris  LAT 46 48.112 + 2.592
10 11 Peter Morin  FRA 20 48.435 + 2.915
11 27 Andrè Solvang  NOR 20 48.893 + 3.373
12 77 Tobias Munthe-Kaas  NOR 39 48.951 + 3.431
13 96 Roope Virtanen  FIN 13 49.086 + 3.566
14 45 Duarte Benavente  POR 12 49.143 + 3.623
15 14 Ian Blacker  GBR 55 49.756 + 4.236
16 2 Johan Österberg  SWE 26 51.283 + 5.763
Number Name Country Team Boat/Engine
1 Mathilda Wiberg Sweden Wiberg Racing Molgaard/Merc Optimax
2 Johan Österberg Sweden Team AJO Molgaard/Merc Optimax
4 Jarno Vilmunen Finland Motor Mix Racing Team
5 Dainis Podžuks Latvia
9 Mette Bjerknæs United Kingdom JRM Racing Moore/Merc Optimax
11 Peter Morin France Team RPM DAC/Merc Optimax
14 Ian Blacker United Kingdom Kingfisher Fire & Security Racing Team DAC/Merc APX 250
27 Andrè Solvang Norway Sharjah Team SJH/Merc APX 250
33 Nelson Morin France Touax Gulf Racing Moore/Merc Optimax
41 Edgaras Riabko Lithuania RIABKO Racing Team DAC/Merc Optimax
45 Duarte Benavente Portugal Atlantic Team Moore/Merc Optimax
51 Nils Slakteris Latvia Riga Powerboat Team
70 Hilmer Wiberg Sweden Wiberg Racing Molgaard/Merc Optimax
74 Giacomo Sacchi Monaco Champion Marine Racing Team DAC/Merc Optimax
77 Tobias Munthe-Kaas Norway Strømøy Racing MotorMix/Merc APX 250
96 Roope Virtanen Finland Virtanen Racing DAC/Merc Optimax